Ir para o conteúdo

osmc:Metodologia/Algoritmo SQL: mudanças entre as edições

Linha 26: Linha 26:
* ''grid_l0_cell_sci_base'': a sua correspondente indexação, já expressa em base16.
* ''grid_l0_cell_sci_base'': a sua correspondente indexação, já expressa em base16.


A parametrização YAML poderia ser lida diretamente do arquivo (pendente implementar essa estratégia); todavia, atualmente, seus parâmetros estão embutidos na função wrapper <code>[https://github.com/osm-codes/GGeohash/blob/main/src/step04def-ini.sql#L67-L82 L0cover_upsert]</code>.
A parametrização YAML poderia ser lida diretamente do arquivo (pendente implementar essa estratégia); todavia, atualmente, seus parâmetros estão embutidos na função wrapper <code>[https://github.com/osm-codes/GGeohash/blob/main/src/step04def-ini.sql#L67-L82 osmc.L0cover_upsert]</code>.


A configuração é efetivada pela chamada com o país específico, por exemplo Brasil <code>SELECT osmc.L0cover_upsert('BR');</code>
A configuração é efetivada pela chamada com o país específico, por exemplo Brasil <code>SELECT osmc.L0cover_upsert('BR');</code>


A função <code>L0_upsert()</code> atualiza a tabela  ''osmc.coverage'' com linhas ''is_country'' e sem popular as colunas ''cindex'', ''is_overlay'' ou ''kx_prefix'' (utilizadas apenas por coberturas municipais). A tabela abaixo, gerada pelo relatório  ''v001_osmc_coverage_l0_list'' apresentado em seguida, ilustra os casos típicos do Brasil, Camarões e Colômbia:
A função <code>osmc.L0_upsert()</code> atualiza a tabela  ''osmc.coverage'' com linhas ''is_country'' e sem popular as colunas ''cindex'', ''is_overlay'' ou ''kx_prefix'' (utilizadas apenas por coberturas municipais). A tabela abaixo, gerada pelo relatório  ''osmc_report.v001_osmc_coverage_l0_list'' apresentado em seguida, ilustra os casos típicos do Brasil, Camarões e Colômbia:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!        pais          !! is_contained !!        cbits        !! b16 !! area_km2  
!        pais          !! is_contained !!        cbits        !! b16 !! area_km2  
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || f            || 0001001100.00000110 || 06  || 1099512
| BR = 1 = 00000001 || f            || 00000001.00000000 || 00  ||   275241
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t           || 0001001100.00000000 || 00  ||  275241
| BR = 1 = 00000001 || f           || 00000001.00000001 || 01  ||  757637
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t           || 0001001100.00000001 || 01  ||  757637
| BR = 1 = 00000001 || f           || 00000001.00000010 || 02  ||  645014
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t            || 0001001100.00000010 || 02  ||  645014
| ...
|-
|-
|...
| BR = 1 = 00000001 || f            || 00000001.00010000 || 10  ||    1519
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t           || 0001001100.00001110 || 0e  ||   54071
| BR = 1 = 00000001 || f           || 00000001.00010001 || 11  ||     3618
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t            || 0001001100.00001111 || 0f  ||   17440
| BR = 1 = 00000001 || t            || 00000001.00000110 || 06  || 1099512
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t           || 0001001100.00010000 || 10   ||     1519
| CM = 3 = 00000011 || f           || 00000011.0001    || 1   ||   16259
|-
|-
| BR = 76 = 0001001100  || t           || 0001001100.00010001 || 11   ||    3618
| CM = 3 = 00000011 || f           || 00000011.0010    || 2   ||    1261
|-
|-
| CM = 120 = 0001111000 || f            || 0001111000.1001     || 9    ||    68719
| CM = 3 = 00000011 || f            || 00000011.0011     || ||    43764
|-
|-
| CM = 120 = 0001111000 || t            || 0001111000.0001    || 1    ||    2469
| ...
|-
|-
| CM = 120 = 0001111000 || t           || 0001111000.0010     || 2    ||    24181
| CM = 3 = 00000011 || f           || 00000011.1110     || ||    49039
|-
|-
|...
| CM = 3 = 00000011 || f            || 00000011.1111    || f  ||    14919
|-
|-
| CM = 120 = 0001111000 || t            || 0001111000.1101     || d    ||    47183
| CM = 3 = 00000011 || t            || 00000011.1010     || ||    68719
|-
|-
| CM = 120 = 0001111000 || t           || 0001111000.1110     || e    ||    5164
| CO = 2 = 00000010 || f           || 00000010.0000     || ||    8083
|-
|-
| CO = 170 = 0010101010 || t           || 0010101010.0000     || 0    ||     8083
| CO = 2 = 00000010 || f           || 00000010.0001     || ||   230987
|-
|-
| CO = 170 = 0010101010 || t           || 0010101010.0001     || 1    ||   141953
| CO = 2 = 00000010 || f           || 00000010.0010     || ||   57590
|-
|-
| CO = 170 = 0010101010 || t            || 0010101010.0010    || 2    ||    57590
| ...
|-
|-
|...
| CO = 2 = 00000010 || f            || 00000010.1101    || d  ||  196017
|-
|-
| CO = 170 = 0010101010 || t           || 0010101010.1110    || e   ||    84471
| CO = 2 = 00000010 || f           || 00000010.1110    || e   ||    84471
|-
|-
| CO = 170 = 0010101010 || t           || 0010101010.1111    || f   ||    61264  
| CO = 2 = 00000010 || f           || 00000010.1111    || f   ||    61264


|}
|}
198

edições