Ir para o conteúdo

Discussão:DNGS/Decisões soberanas: mudanças entre as edições

m
sem sumário de edição
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 25: Linha 25:
=== Sem contratos de pegar-ou-largar ===
=== Sem contratos de pegar-ou-largar ===
Quando um padrão, como ISO, fornece liberdade de escolha, não deveria ser para dividir o mundo em "setores dos fornecedores"... A cada setor o fornecedor dominante oferece apenas a sua opção, em contratos do tipo "pegar ou largar" (tudo ou nada). Não por exemplo para dividir o mundo em Google, Microoft e ESRI. É para dar liberdade de adequação às necessidades locais.
Quando um padrão, como ISO, fornece liberdade de escolha, não deveria ser para dividir o mundo em "setores dos fornecedores"... A cada setor o fornecedor dominante oferece apenas a sua opção, em contratos do tipo "pegar ou largar" (tudo ou nada). Não por exemplo para dividir o mundo em Google, Microoft e ESRI. É para dar liberdade de adequação às necessidades locais.
== Issues ==
=== Issue1 ===
A  decisão  D3a faz sentido apenas para os 30 ou 35 maiores países, para todos os demais, com territórios municipais pequenos (ou com boas convenções de delimitação urbano vs rural), a base32 é dispensável. Pode-se adotar a base16 nas aplicações logísticas, deixando a base16h reservada ao uso científico. A listagem abaixo mostra o potencial de redução de dígitos já na divisão absoluta do país.
<pre>
idx | isolabel_ext | area_km2 | side_km | hex_digits
-----+--------------+----------+---------+------------
  1 | RU          | 16980200 |    4121 |        10
  2 | CA          |  9945528 |    3154 |        10
  3 | US          |  9464330 |    3076 |        10
  4 | CN          |  9374591 |    3062 |        10
  5 | BR          |  8729559 |    2955 |        10
  6 | AU          |  7691175 |    2773 |        10
  7 | IN          |  3151452 |    1775 |        10
  8 | AR          |  2926422 |    1711 |        10
  9 | KZ          |  2714263 |    1648 |        10
  10 | CD          |  2325240 |    1525 |        10
  11 | DZ          |  2308858 |    1519 |        10
  12 | MX          |  2250166 |    1500 |        10
  13 | GL          |  2154381 |    1468 |        10
  14 | PE          |  2144667 |    1464 |        10
  15 | SA          |  1921725 |    1386 |        10
  16 | ID          |  1879827 |    1371 |        10
  17 | SD          |  1855574 |    1362 |        10
  18 | LY          |  1623761 |    1274 |        10
  19 | IR          |  1622510 |    1274 |        10
  20 | MN          |  1564649 |    1251 |        10
  21 | TD          |  1266282 |    1125 |        10
  22 | ML          |  1252724 |    1119 |        10
  23 | AO          |  1244654 |    1116 |        10
  24 | CO          |  1232281 |    1110 |        10
  25 | ZA          |  1219827 |    1104 |        10
  26 | NE          |  1181301 |    1087 |        10
  27 | ET          |  1127376 |    1062 |        10
  28 | BO          |  1083684 |    1041 |          9
  29 | VE          |  1077441 |    1038 |          9
  30 | MR          |  1036392 |    1018 |          9
  31 | CL          |  1019568 |    1010 |          9
  32 | EG          |  1000819 |    1000 |          9
  33 | TZ          |  941506 |    970 |          9
  34 | NG          |  907501 |    953 |          9
  35 | PK          |  872939 |    934 |          9
...
select ROW_NUMBER() OVER() as idx, isolabel_ext,
      round(a/(1000.0^2)) area_km2, round(sqrt(a)/1000.0) side_km,
      floor(log(sqrt(a))/(2*log(2))) hex_digits
from (
  select isolabel_ext, st_area(geom,true) a
  from optim.jurisdiction_geom
  where isolabel_ext ~ '^..$'
  order by 2 desc
) t;
</pre>
2 391

edições