Ir para o conteúdo

a4a:Consolidação/Perfil das fontes: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
(Criou página com 'Igor pode postar links, imagens, etc. para descrever melhor o que temos em cada fonte == IBGE pontos 2024 == ...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
Igor pode postar links, imagens, etc. para descrever melhor o que temos em cada fonte
... postar links, imagens, etc. para descrever melhor o que temos em cada fonte
 
Outrs dados de sumarização:
 
{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! area_km2 !! side_estim_km !! is_cap !! pop2021 !! postalcode_ranges
|-
| BR-CE-Fortaleza || 312 || 17.7 || true || 2703391 || "[60000-001 61599-999]"
|-
| BR-MG-BeloHorizonte || 331 || 18.2 || true || 2530701 || "[30000-001 31999-999]"
|-
| BR-MG-Contagem || 195 || 14 ||  || 673849 || "[32000-001 32399-999]"
|-
| BR-RJ-NovaFriburgo || 934 || 30.6 ||  || 191664 || "[28600-001 28636-999]"
|-
| BR-RR-BoaVista || 5676 || 75.3 || true || 436591 || "[69300-001 69339-999]"
|-
| BR-SP-Jundiai || 431 || 20.8 ||  || 423006 || "[13200-001 13219-999]"
|-
| BR-SP-SaoBentoSapucai || 253 || 15.9 ||  || 10907 || "[12490-000 12499-999]"
|}


== IBGE pontos 2024 ==
== IBGE pontos 2024 ==


...
...
== Consolidados ==
Presentes nas tabelas "optim.consolidated_data" e "optim.consolidated_data2".
:{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! n_pontos !! n_house_num !! n_via_name !! n_cep
|-
| BR-CE-Fortaleza || 374580 || 364107 || 374580 || 0
|-
| BR-MG-BeloHorizonte || 690656 || 690656 || 690654 || 0
|-
| BR-MG-Contagem || 94572 || 81871 || 94570 || 0
|-
| BR-SP-Jundiai || 105006 || 82066 || 104862 || 104913
|}
2 584

edições