Ir para o conteúdo

Código Natural/Representação interna: mudanças entre as edições

Linha 213: Linha 213:
|...||...||...
|...||...||...
|}
|}
Abaixo um exemplo com o conjunto completo de todas as cadeias de até 3 bits (coluna bitString), e a representação de cada uma delas como ''hcount'', com mínimo e máximo valores dentro da classe, ou seja, resultado do empacotamento de classe e contador através da função ''vBit_to_hCount16c48''(''bitstring'',0) na coluna <code>hcount0</code> e ''vBit_to_hCount16c48''(''bitstring'',281474976710655) na coluna <code>hcount_max</code>.
<pre>
bitString_asClass |    hCount0_dec      |  hCount_max_dec     
-------------------+---------------------+---------------------
0                |    281474976710656 |    562949953421311
00                |    562949953421312 |    844424930131967
000              |    844424930131968 |    1125899906842623
001              | 1153765929536978944 | 1154047404513689599
01                | 2306405959167115264 | 2306687434143825919
010              | 2306687434143825920 | 2306968909120536575
011              | 3459608938750672896 | 3459890413727383551
1                | 4611967493404098560 | 4612248968380809215
10                | 4612248968380809216 | 4612530443357519871
100              | 4612530443357519872 | 4612811918334230527
101              | 5765451947964366848 | 5765733422941077503
11                | 6918091977594503168 | 6918373452571213823
110              | 6918373452571213824 | 6918654927547924479
111              | 8071294957178060800 | 8071576432154771455
</pre>
Reparar que a ordem numérica entre máximo e mínimo é preservada e a ordem lexixográfica das classes também. Abaixo uma amostragem de ''vBit_to_hCount16c48''(''bitstring'',123), destacando os blocos de bits.
<pre>
bitstring |    hcount_dec      |                            hcount_bin                             
-----------+---------------------+---------------------------------------------------------------------
0        |    281474976710779 | 0 00000000000 0001 000000000000000000000000000000000000000001111011
00        |    562949953421435 | 0 00000000000 0010 000000000000000000000000000000000000000001111011
000      |    844424930132091 | 0 00000000000 0011 000000000000000000000000000000000000000001111011
001      | 1153765929536979067 | 0 00100000000 0011 000000000000000000000000000000000000000001111011
01        | 2306405959167115387 | 0 01000000000 0010 000000000000000000000000000000000000000001111011
...
111      | 8071294957178060923 | 0 11100000000 0011 000000000000000000000000000000000000000001111011
</pre>


== Hidden-bit strategy ==
== Hidden-bit strategy ==
2 402

edições