Ir para o conteúdo

Código Natural/Listagens com representações: mudanças entre as edições

level order
m (hInt)
(level order)
Linha 218: Linha 218:
|510 || <code>11111111</code> ||  511 || 3333 || ff
|510 || <code>11111111</code> ||  511 || 3333 || ff
|}
|}
== Tamanho 8 em level order ==
A coluna ''hidd'' proporciona a "Level order", que não é a ordem natural (lexicográfica) para uma hierarquia, mas proporciona intervalos contendo mesmo tamanho. Pode ser conseguido com a coluna ''hInt'' usando <code>ORDER BY hInt&15, hInt</code>.
<pre>
count | bitstring | hInt  | hidd | b4h | b16h
-------+-----------+-------+------+-----+------
    1 | 0        |    1 |    2 | G  | G
    2 | 1        | 16385 |    3 | Q  | Q
    3 | 00        |    2 |    4 | 0  | H
    4 | 01        |  8194 |    5 | 1  | M
    5 | 10        | 16386 |    6 | 2  | R
    6 | 11        | 24578 |    7 | 3  | V
    7 | 000      |    3 |    8 | 0G  | J
    8 | 001      |  4099 |    9 | 0Q  | K
    9 | 010      |  8195 |  10 | 1G  | N
    10 | 011      | 12291 |  11 | 1Q  | P
    11 | 100      | 16387 |  12 | 2G  | S
    12 | 101      | 20483 |  13 | 2Q  | T
    13 | 110      | 24579 |  14 | 3G  | Z
    14 | 111      | 28675 |  15 | 3Q  | Y
    15 | 0000      |    4 |  16 | 00  | 0
    16 | 0001      |  2052 |  17 | 01  | 1
    17 | 0010      |  4100 |  18 | 02  | 2
    18 | 0011      |  6148 |  19 | 03  | 3
    19 | 0100      |  8196 |  20 | 10  | 4
    20 | 0101      | 10244 |  21 | 11  | 5
    21 | 0110      | 12292 |  22 | 12  | 6
    22 | 0111      | 14340 |  23 | 13  | 7
    23 | 1000      | 16388 |  24 | 20  | 8
    24 | 1001      | 18436 |  25 | 21  | 9
    25 | 1010      | 20484 |  26 | 22  | a
    26 | 1011      | 22532 |  27 | 23  | b
    27 | 1100      | 24580 |  28 | 30  | c
    28 | 1101      | 26628 |  29 | 31  | d
    29 | 1110      | 28676 |  30 | 32  | e
    30 | 1111      | 30724 |  31 | 33  | f
    31 | 00000    |    5 |  32 | 00G | 0G
    32 | 00001    |  1029 |  33 | 00Q | 0Q
    33 | 00010    |  2053 |  34 | 01G | 1G
    34 | 00011    |  3077 |  35 | 01Q | 1Q
    35 | 00100    |  4101 |  36 | 02G | 2G
  ...
  250 | 1111011  | 31495 |  251 | 331Q | fP
  251 | 1111100  | 31751 |  252 | 332G | fS
  252 | 1111101  | 32007 |  253 | 332Q | fT
  253 | 1111110  | 32263 |  254 | 333G | fZ
  254 | 1111111  | 32519 |  255 | 333Q | fY
  255 | 00000000  |    8 |  256 | 0000 | 00
  256 | 00000001  |  136 |  257 | 0001 | 01
  257 | 00000010  |  264 |  258 | 0002 | 02
  258 | 00000011  |  392 |  259 | 0003 | 03
  259 | 00000100  |  520 |  260 | 0010 | 04
  ...
  495 | 11110000  | 30728 |  496 | 3300 | f0
  496 | 11110001  | 30856 |  497 | 3301 | f1
  497 | 11110010  | 30984 |  498 | 3302 | f2
  498 | 11110011  | 31112 |  499 | 3303 | f3
  499 | 11110100  | 31240 |  500 | 3310 | f4
  500 | 11110101  | 31368 |  501 | 3311 | f5
  501 | 11110110  | 31496 |  502 | 3312 | f6
  502 | 11110111  | 31624 |  503 | 3313 | f7
  503 | 11111000  | 31752 |  504 | 3320 | f8
  504 | 11111001  | 31880 |  505 | 3321 | f9
  505 | 11111010  | 32008 |  506 | 3322 | fa
  506 | 11111011  | 32136 |  507 | 3323 | fb
  507 | 11111100  | 32264 |  508 | 3330 | fc
  508 | 11111101  | 32392 |  509 | 3331 | fd
  509 | 11111110  | 32520 |  510 | 3332 | fe
  510 | 11111111  | 32648 |  511 | 3333 | ff
</pre>
[[Categoria:Código natural]]
[[Categoria:Código natural]]
2 583

edições