Ir para o conteúdo

Código Natural/Listagens com representações: mudanças entre as edições

m
mSem resumo de edição
Linha 29: Linha 29:
|2 || <code>00</code>      ||    4 || 0    || H
|2 || <code>00</code>      ||    4 || 0    || H
|-
|-
|3 || <code>01</code>      ||    5 || Q   || Q
|3 || <code>01</code>      ||    5 || 1   || M
|-
|-
|4 || <code>1</code>        ||    3 || Q    || Q
|4 || <code>1</code>        ||    3 || Q    || Q
Linha 35: Linha 35:
|5 || <code>10</code>      ||    6 || 2    || R
|5 || <code>10</code>      ||    6 || 2    || R
|-
|-
|6 || <code>11</code>      ||    7 || Q   || Q
|6 || <code>11</code>      ||    7 || 3   || V
|}
|}


2 583

edições