CNEFE: mudanças entre as edições

m
Linha 189: Linha 189:


<pre>
<pre>
-- por pontos únicos
-- por pontos únicos em ghs9
with t as (select count(*) as nt, count(distinct ghs) ntpt  from vw02_ibge_cnefe2022) select nv_geo_coord, count(distinct ghs) n_pts, round(100.0*count(distinct ghs)/t.ntpt,2)::text||'%' as perc  from t,vw02_ibge_cnefe2022 group by 1,ntpt order by 1;
with t as (select count(distinct ghs9||nv_geo_coord) ntpt  from vw02_ibge_cnefe2022) select nv_geo_coord, count(distinct ghs9) n_ghs9s, round(100.0*count(distinct ghs9)/t.ntpt,2)::text||'%' as perc  from t,vw02_ibge_cnefe2022 group by 1,ntpt order by 1;
</pre>
</pre>
{|class="wikitable"|
{|class="wikitable"|
|-
|-
! nv_geo_coord !! n_pts !!  perc   
! nv_geo_coord !! n_ghs9s !!  perc   
|-
|-
| 1 = Endereço - coordenada original do Censo 2022          || 343098 || 97.85%
| 1 = Endereço - coordenada original do Censo 2022          || 343098 || 95.84%
|-
|-
| 2 = Endereço - coordenada modificada (apartamentos em um mesmo número no logradouro). ||  11224 || 3.20%
| 2 = Endereço - coordenada modificada (apartamentos em um mesmo número no logradouro). ||  11224 || 3.14%
|-
|-
| 3 = Endereço - coordenada estimada (endereços originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas).  ||  2865 || 0.82%
| 3 = Endereço - coordenada estimada (endereços originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas).  ||  2865 || 0.80%
|-
|-
| 4 = Face de quadra. ||    798 || 0.23%
| 4 = Face de quadra. ||    798 || 0.22%
|-
|-
| 5 = Localidade ||      3 || 0.00%
| 5 = Localidade ||      3 || 0.00%
2 402

edições