osmc:Convenções/Grade científica multifinalitária/Draft-explain: mudanças entre as edições

Linha 48: Linha 48:


===Exemplo de Tunja ===
===Exemplo de Tunja ===
A  seguir alguns pontos (expressos como [[wikipedia:Geo_URI_scheme|Geo URI]]) de ''buildings'' rurais do OpenStreetMap de Tunja.
No contexto da Grade DANE de 1km (L6-dane) temos:
No contexto da Grade DANE de 1km (L6-dane) temos:


[[Arquivo:OSM-CO-Tunja-exp1.png|centro|620x620px]]
[[Arquivo:OSM-CO-Tunja-exp1.png|centro|620x620px]]


Com grade científica:
 
 
Com '''grade logística''': onde queremos demonstrar 
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| geo:5.558069,-73.315992;u=3  || https://osm.codes/CO+c3598aefcq (in https://osm.codes/CO+c3598r) || '''A40F12M11.efcq''' contra '''c3598a.efcq'''
!Latitude,Longitude !! Link OSMcodes || DANEcode contra OSMcode
|-
| geo:5.558069,-73.315992;u=3  || https://osm.codes/CO-15001~92RHT <br/>(in [https://osm.codes/CO-15001~92 CO-15001~92]) || '''A40F12M11.RHT''' contra '''92.RHT'''
|-
| geo:5.5597603,-73.3149232;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~983RL <br/>(in [https://osm.codes/CO-15001~98 CO-15001~98]) || '''A40F12M12.3RL''' contra '''98.3RL'''
|-
| geo:5.5597062,-73.3148387;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~983RD  || '''A40F12M11.3RD''' contra '''98.3RD'''
|-
| geo:5.5597603,-73.3147951;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~983RU || '''A40F12M11.3RU''' contra '''98.3RU'''
|-
| geo:5.5598817,-73.3148072;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~983RX || '''A40F12M11.3RX''' contra '''98.3RX'''
|-
| geo:5.5641077,-73.3141051;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~98T4J || '''A40F12M11.T4J''' contra '''98.T4J'''
|-
|-
| geo:5.5597603,-73.3149232;u=3  ||  https://osm.codes/CO+c359a0779 (in https://osm.codes/CO+c359ah) || '''A40F12M11.0779''' contra '''c359a.0779'''
| geo:5.5635204,-73.3140032;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~98SDS || '''A40F12M11.SDS''' contra '''98.SDS'''
|-
|-
| geo:5.5597062,-73.3148387;u=3  ||  https://osm.codes/CO+c359a0776  (in https://osm.codes/CO+c359ah) || '''A40F12M11.0776''' contra '''c359a.0776'''
| geo:5.5636285,-73.3134761;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~98SSR || '''A40F12M11.SSR''' contra '''98.SSR'''
|-
|-
| ... ||  ... || ...
| geo:5.5655506,-73.313275;u=3 ||  https://osm.codes/CO-15001~98WMJ || '''A40F12M11.WMJ''' contra '''98.WMJ'''
|-
|-
| geo:5.5649726,-73.3118735;u=3  || https://osm.codes/CO-15001~98VCU || '''A40F12M11.VCU''' contra '''98.VCU'''
|}
|}


Com '''grade logística''': impossível compatibilizar diretamente,


Com '''grade científica''': só para dar uma ideia de como seria,
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| https://osm.codes/geo:5.558069,-73.315992;u=3  || https://osm.codes/CO-15001~92RHT  (in https://osm.codes/CO-15001~92) || '''A40F12M11.RHT''' contra '''92.RHT'''
| geo:5.558069,-73.315992;u=3  || https://osm.codes/CO+c3598aefcq (in https://osm.codes/CO+c3598r) || '''A40F12M11.efcq''' contra '''c3598a.efcq'''
|-
|-
| https://osm.codes/geo:5.5597603,-73.3149232;u=3  ||  https://osm.codes/CO-15001~983RL (in https://osm.codes/CO-15001~98) || '''A40F12M12.3RL''' contra '''98.3RL'''
| geo:5.5597603,-73.3149232;u=3  ||  https://osm.codes/CO+c359a0779 (in https://osm.codes/CO+c359ah) || '''A40F12M11.0779''' contra '''c359a.0779'''
|-
|-
| ...  ||  ... || ...
|}
<!--
| geo:5.5597062,-73.3148387;u=3  ||  https://osm.codes/CO+c359a0776  (in https://osm.codes/CO+c359ah) || '''A40F12M11.0776''' contra '''c359a.0776'''
| geo:5.5597062,-73.3148387;u=3  ||  https://osm.codes/CO+c359a0776  (in https://osm.codes/CO+c359ah) || '''A40F12M11.0776''' contra '''c359a.0776'''
|-
|-
| geo:5.5597603,-73.3147951;u=3 ||  https://osm.codes/xxx || '''A40F12M11.xxx''' contra '''c359a.xx'''
| ... ||  ... || ...
|-
| geo:5.5598817,-73.3148072;u=3  ||  https://osm.codes/xxx || '''A40F12M11.xxx''' contra '''c359a.xx'''
|-
| geo:5.5641077,-73.3141051;u=3  || 
|-
| geo:5.5635204,-73.3140032;u=3  ||
|-
| geo:5.5636285,-73.3134761;u=3  || 
|-
| geo:5.5655506,-73.313275;u=3  || 
|-
|-
| geo:5.5649726,-73.3118735;u=3  || https://osm.codes/xxx || '''A40F12M11.xxx''' contra '''c359a.xx'''
|}
|}
-->


==Porque grilla DANE no sirve para OSMcodes==
==Porque grilla DANE no sirve para OSMcodes==