Código Natural: mudanças entre as edições

(revisao da apresentação)
(→‎Listagens ilustrativas: reduzindo listagem e jogando para outra página)
Linha 132: Linha 132:


== Listagens ilustrativas ==
== Listagens ilustrativas ==
: <small>Resumodo de [[Código natural/Listagens com representações]]</small>


Na tabela abaixo é apresentada uma amostragem das '''''bitstrings'' ordenadas''' de ''X''<sub>8</sub>. A coluna ''count'' é um contador de linhas para o humano acompanhar em representação decimal a sequência, as colunas ''b4h'' e ''b15h'' são as representações em base4h e base16h respectivamente.  
Nas tabelas abaixo são apresentadas amostragens das '''''bitstrings'' ordenadas''' de ''X''<sub>1</sub>, ''X''<sub>2</sub> e  ''X''<sub>8</sub>. A coluna ''count'' é um contador de linhas para o humano acompanhar em representação decimal a sequência, as colunas ''b4h'' e ''b15h'' são as representações em base4h e base16h respectivamente.  


A coluna ''hbit'' é a representação "hidden bit", onde a inclusão à esquerda do dígito 1  na ''bitstring'' resulta em um valor decimal maior. Por exemplo as ''bitstrings''  <code>0</code>, <code>1</code> e <code>00</code> com o 1 na frente serão  <code>10</code>, <code>11</code> e <code>100</code>, que em decimal serão 2, 3 e 4.
A coluna ''hbit'' é a representação "hidden bit", onde a inclusão à esquerda do dígito 1  na ''bitstring'' resulta em um valor decimal maior. Por exemplo as ''bitstrings''  <code>0</code>, <code>1</code> e <code>00</code> com o 1 na frente serão  <code>10</code>, <code>11</code> e <code>100</code>, que em decimal serão 2, 3 e 4.


:<small>Nota. A coluna ''count'' faz a contagem de ''bitstrings'' ordenadas, de modo que a primeira linha (''count'' 1) seria relativa à ''biststring'' vazia... Adotamos no entanto a noção de "zerézima linha", para compatibilizar com a coluna ''hbit'' (o próprio marcador tem valor 1). A rigor a noção de "zerézimo" é também adotada pela [[wikipedia:Ordinal number#Von_Neumann_definition_of_ordinals|numeração ordinal]] em Matemática. Reparar que o acréscimo da linha zero garante também a compatibilização entre a quantidade de linhas (511) e o valor final de ''hbit'', 511.</small>
:''X''<sub>1</sub>: códigos naturais com no máximo 1 bit,
:{| class="wikitable"
!count !!bitstring !! hbit !! b4h  !! b16h
|-
|0 || <code></code>        ||    1 ||    ||
|-
|1 || <code>0</code>        ||    2 || G    || G
|-
|2 || <code>1</code>       ||    3 || Q    || Q
|}


{| class="wikitable"
:''X''<sub>2</sub>: códigos naturais com no máximo 2 bits,
:{| class="wikitable"
!count !!bitstring !! hbit !! b4h  !! b16h
|-
|0 || <code></code>        ||    1 ||    ||
|-
|1 || <code>0</code>        ||    2 || G    || G
|-
|2 || <code>00</code>      ||    4 || 0    || H
|-
|3 || <code>01</code>      ||    5 || Q    || Q
|-
|4 || <code>1</code>        ||    3 || Q    || Q
|-
|5 || <code>10</code>      ||    6 || 2    || R
|-
|6 || <code>11</code>      ||    7 || Q    || Q
|}
 
:...
 
:''X''<sub>8</sub>: códigos naturais com no máximo 8 bits,
:{| class="wikitable"
|-
|-
!count !!bitstring !! hbit !! b4h  !! b16h
!count !!bitstring !! hbit !! b4h  !! b16h
Linha 204: Linha 236:
|-
|-
|30 || <code>00001100</code> ||  268 || 0030 || 0c
|30 || <code>00001100</code> ||  268 || 0030 || 0c
|-
|31 || <code>00001101</code> ||  269 || 0031 || 0d
|-
|32 || <code>0000111</code>  ||  135 || 003Q || 0Y
|-
|33 || <code>00001110</code> ||  270 || 0032 || 0e
|-
|34 || <code>00001111</code> ||  271 || 0033 || 0f
|-
|35 || <code>0001</code>    ||  17 || 01  || 1
|-
|36 || <code>00010</code>    ||  34 || 01G  || 1G
|-
|37 || <code>000100</code>  ||  68 || 010  || 1H
|-
|38 || <code>0001000</code>  ||  136 || 010G || 1J
|-
|39 || <code>00010000</code> ||  272 || 0100 || 10
|-
|40 || <code>00010001</code> ||  273 || 0101 || 11
|-
|41 || <code>0001001</code>  ||  137 || 010Q || 1K
|-
|42 || <code>00010010</code> ||  274 || 0102 || 12
|-
|-
|... || ...  ||  ... || ... || ...
|... || ...  ||  ... || ... || ...
|-
|244 || <code>01111000</code> ||  376 || 1320 || 78
|-
|245 || <code>01111001</code> ||  377 || 1321 || 79
|-
|246 || <code>0111101</code>  ||  189 || 132Q || 7T
|-
|247 || <code>01111010</code> ||  378 || 1322 || 7a
|-
|248 || <code>01111011</code> ||  379 || 1323 || 7b
|-
|249 || <code>011111</code>  ||  95 || 133  || 7V
|-
|250 || <code>0111110</code>  ||  190 || 133G || 7Z
|-
|251 || <code>01111100</code> ||  380 || 1330 || 7c
|-
|252 || <code>01111101</code> ||  381 || 1331 || 7d
|-
|253 || <code>0111111</code>  ||  191 || 133Q || 7Y
|-
|254 || <code>01111110</code> ||  382 || 1332 || 7e
|-
|255 || <code>01111111</code> ||  383 || 1333 || 7f
|-
|256 || <code>1</code>        ||    3 || Q    || Q
|-
|257 || <code>10</code>      ||    6 || 2    || R
|-
|258 || <code>100</code>      ||  12 || 2G  || S
|-
|259 || <code>1000</code>    ||  24 || 20  || 8
|-
|260 || <code>10000</code>    ||  48 || 20G  || 8G
|-
|261 || <code>100000</code>  ||  96 || 200  || 8H
|-
|262 || <code>1000000</code>  ||  192 || 200G || 8J
|-
|263 || <code>10000000</code> ||  384 || 2000 || 80
|-
|264 || <code>10000001</code> ||  385 || 2001 || 81
|-
|265 || <code>1000001</code>  ||  193 || 200Q || 8K
|-
|266 || <code>10000010</code> ||  386 || 2002 || 82
|-
|... || ...  ||  ... || ... || ...
|-
|499 || <code>11111000</code> ||  504 || 3320 || f8
|-
|500 || <code>11111001</code> ||  505 || 3321 || f9
|-
|501 || <code>1111101</code>  ||  253 || 332Q || fT
|-
|502 || <code>11111010</code> ||  506 || 3322 || fa
|-
|503 || <code>11111011</code> ||  507 || 3323 || fb
|-
|504 || <code>111111</code>  ||  127 || 333  || fV
|-
|505 || <code>1111110</code>  ||  254 || 333G || fZ
|-
|506 || <code>11111100</code> ||  508 || 3330 || fc
|-
|507 || <code>11111101</code> ||  509 || 3331 || fd
|-
|508 || <code>1111111</code>  ||  255 || 333Q || fY
|-
|-
|509 || <code>11111110</code> ||  510 || 3332 || fe
|509 || <code>11111110</code> ||  510 || 3332 || fe
Linha 303: Linha 243:
|510 || <code>11111111</code> ||  511 || 3333 || ff
|510 || <code>11111111</code> ||  511 || 3333 || ff
|}
|}
:<small>Nota. A coluna ''count'' faz a contagem de ''bitstrings'' ordenadas, de modo que a primeira linha (''count'' 1) seria relativa à ''biststring'' vazia... Adotamos no entanto a noção de "zerézima linha", para compatibilizar com a coluna ''hbit'' (o próprio marcador tem valor 1). A rigor a noção de "zerézimo" é também adotada pela [[wikipedia:Ordinal number#Von_Neumann_definition_of_ordinals|numeração ordinal]] em Matemática. Reparar que o acréscimo da linha zero garante também a compatibilização entre a quantidade de linhas  e o valor final de ''hbit''.</small>


== Demais fundamentos ==
== Demais fundamentos ==