a4a:Convenções/Dados/SQL: mudanças entre as edições

m
cep5 report
Sem resumo de edição
m (cep5 report)
Linha 94: Linha 94:


-- R1c  
-- R1c  
select *, round(area_km2::float/cep5s::float,2) as area_per_cep
select *, round(area_km2::float/cep5s::float,1) as area_per_cep
from (  
from (  
   select isolabel_ext,  jurisd_local_id, osm_id, admin_level, name, cardinality(postal_ranges) as num_ceps, cep5,
   select isolabel_ext,  jurisd_local_id, osm_id, admin_level, name, cardinality(postal_ranges) as num_ceps, cep5,
Linha 149: Linha 149:
! isolabel_ext !! ibge_id !! name !! cep5 !! cep5s !! area_km2 !! area_per_cep
! isolabel_ext !! ibge_id !! name !! cep5 !! cep5s !! area_km2 !! area_per_cep
|-
|-
| BR-PA-SaoFelixXingu || 1507300 || São Félix do Xingu || {{68380,68382}} || 3 || 84193 || 28064.33
| BR-PA-SaoFelixXingu || 1507300 || São Félix do Xingu || {68380,68382} || 3 || 84193 || 28064.3
|-
|-
| BR-PA-NovoProgresso || 1505031 || Novo Progresso || {{68193,68194}} || 2 || 38166 || 19083.00
| BR-PA-NovoProgresso || 1505031 || Novo Progresso || {68193,68194} || 2 || 38166 || 19083.0
|-
|-
| BR-PA-Jacareacanga || 1503754 || Jacareacanga || {{68195,68197}} || 3 || 53312 || 17770.67
| BR-PA-Jacareacanga || 1503754 || Jacareacanga || {68195,68197} || 3 || 53312 || 17770.7
|-
|-
| BR-AM-Tapaua || 1304104 || Tapauá || {{69480,69484}} || 5 || 85499 || 17099.80
| BR-AM-Tapaua || 1304104 || Tapauá || {69480,69484} || 5 || 85499 || 17099.8
|-
|-
| BR-RR-Rorainopolis || 1400472 || Rorainópolis || {{69373,69374}} || 2 || 33548 || 16774.00
| BR-RR-Rorainopolis || 1400472 || Rorainópolis || {69373,69374} || 2 || 33548 || 16774.0
|-
|-
| BR-PA-Altamira || 1500602 || Altamira || {{68370,68379}} || 10 || 159525 || 15952.50
| BR-PA-Altamira || 1500602 || Altamira || {68370,68379} || 10 || 159525 || 15952.5
|-
|-
| BR-RR-Amajari || 1400027 || Amajari || {{69343,69344}} || 2 || 28401 || 14200.50
| BR-RR-Amajari || 1400027 || Amajari || {69343,69344} || 2 || 28401 || 14200.5
|-
|-
| BR-AM-Japura || 1302108 || Japurá || {{69495,69499}} || 5 || 55776 || 11155.20
| BR-AM-Japura || 1302108 || Japurá || {69495,69499} || 5 || 55776 || 11155.2
|-
|-
| BR-PA-Oriximina || 1505304 || Oriximiná || {{68270,68279}} || 10 || 107680 || 10768.00
| BR-PA-Oriximina || 1505304 || Oriximiná || {68270,68279} || 10 || 107680 || 10768.0
|-
|-
| BR-MT-Colniza || 5103254 || Colniza || {{78335,78337}} || 3 || 27929 || 9309.67
| BR-MT-Colniza || 5103254 || Colniza || {78335,78337} || 3 || 27929 || 9309.7
|-
|-
| BR-MT-Querencia || 5107065 || Querência || {{78643,78644}} || 2 || 17808 || 8904.00
| BR-MT-Querencia || 5107065 || Querência || {78643,78644} || 2 || 17808 || 8904.0
|-
|-
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| BR-PR-Anahy || 4101051 || Anahy || {{85425,85429}} || 5 || 103 || 20.60
| BR-PR-Anahy || 4101051 || Anahy || {85425,85429} || 5 || 103 || 20.6
|-
|-
| BR-PR-ParaisoNorte || 4118006 || Paraíso do Norte || {{87780,87789}} || 10 || 206 || 20.60
| BR-PR-ParaisoNorte || 4118006 || Paraíso do Norte || {87780,87789} || 10 || 206 || 20.6
|-
|-
| BR-RS-NovaBrescia || 4313003 || Nova Bréscia || {{95950,95954}} || 5 || 103 || 20.60
| BR-RS-NovaBrescia || 4313003 || Nova Bréscia || {95950,95954} || 5 || 103 || 20.6
|-
|-
| BR-RS-NovaPadua || 4313086 || Nova Pádua || {{95275,95279}} || 5 || 103 || 20.60
| BR-RS-NovaPadua || 4313086 || Nova Pádua || {95275,95279} || 5 || 103 || 20.6
|-
|-
| BR-SP-Moncoes || 3531001 || Monções || {{15275,15279}} || 5 || 103 || 20.60
| BR-SP-Moncoes || 3531001 || Monções || {15275,15279} || 5 || 103 || 20.6
|-
|-
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| BR-PA-Marituba || 1504422 || Marituba || {{67200,67999}} || 800 || 102 || 0.13
| BR-PA-Marituba || 1504422 || Marituba || {67200,67999} || 800 || 102 || 0.13
|-
|-
| BR-PE-Olinda || 2609600 || Olinda || {{53000,53399}} || 400 || 41 || 0.10
| BR-PE-Olinda || 2609600 || Olinda || {53000,53399} || 400 || 41 || 0.10
|-
|-
| BR-PE-Recife || 2611606 || Recife || {{50000,52999}} || 3000 || 219 || 0.07
| BR-PE-Recife || 2611606 || Recife || {50000,52999} || 3000 || 219 || 0.07
|}
|}
== Table <code>optim.jurisdiction_geom</code> ==
== Table <code>optim.jurisdiction_geom</code> ==
2 402

edições