a4a:Convenções/Dados/SQL: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 79: Linha 79:
from doc_UDF_using_a_table('optim.jurisdiction') t order by 1,2,3
from doc_UDF_using_a_table('optim.jurisdiction') t order by 1,2,3
;
;
-- R1. Intervalos de CEP das cidades do Brasil
-- R1a. Intervalos de CEP das cidades do Brasil
create view optim.vw_jurisdiction76_postal_ranges AS
create view optim.vw_jurisdiction76_postal_ranges AS
  select isolabel_ext,  jurisd_local_id, osm_id, admin_level, name,
  select isolabel_ext,  jurisd_local_id, osm_id, admin_level, name,
Linha 89: Linha 89:
  order by 1
  order by 1
;
;
-- R1b
select * from optim.vw_jurisdiction76_postal_ranges where cardinality(postal_ranges)>2;
select * from optim.vw_jurisdiction76_postal_ranges where cardinality(postal_ranges)>2;
   -- apenas BR-SP-SaoPaulo, BR-DF-Brasilia e BR-RJ-NovaIguacu
   -- apenas BR-SP-SaoPaulo, BR-DF-Brasilia e BR-RJ-NovaIguacu


-- avalia área por cep, para inferir quantos dígitos mais o CEP5 precisaria para chegar a 1m2 com AFAcode
-- R1c
select *, round(area_km2::float/cep5s::float,2) as area_per_cep
select *, round(area_km2::float/cep5s::float,2) as area_per_cep
from (  
from (  
Linha 143: Linha 144:
|}
|}


'''R1c'''. Avalia área por cep, para inferir quantos dígitos mais o CEP5 precisaria para chegar a 1m2 com AFAcode
{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! ibge_id !! name !! cep5 !! cep5s !! area_km2 !! area_per_cep
|-
| BR-PA-SaoFelixXingu || 1507300 || São Félix do Xingu || {{68380,68382}} || 3 || 84193 || 28064.33
|-
| BR-PA-NovoProgresso || 1505031 || Novo Progresso || {{68193,68194}} || 2 || 38166 || 19083.00
|-
| BR-PA-Jacareacanga || 1503754 || Jacareacanga || {{68195,68197}} || 3 || 53312 || 17770.67
|-
| BR-AM-Tapaua || 1304104 || Tapauá || {{69480,69484}} || 5 || 85499 || 17099.80
|-
| BR-RR-Rorainopolis || 1400472 || Rorainópolis || {{69373,69374}} || 2 || 33548 || 16774.00
|-
| BR-PA-Altamira || 1500602 || Altamira || {{68370,68379}} || 10 || 159525 || 15952.50
|-
| BR-RR-Amajari || 1400027 || Amajari || {{69343,69344}} || 2 || 28401 || 14200.50
|-
| BR-AM-Japura || 1302108 || Japurá || {{69495,69499}} || 5 || 55776 || 11155.20
|-
| BR-PA-Oriximina || 1505304 || Oriximiná || {{68270,68279}} || 10 || 107680 || 10768.00
|-
| BR-MT-Colniza || 5103254 || Colniza || {{78335,78337}} || 3 || 27929 || 9309.67
|-
| BR-MT-Querencia || 5107065 || Querência || {{78643,78644}} || 2 || 17808 || 8904.00
|-
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| BR-PR-Anahy || 4101051 || Anahy || {{85425,85429}} || 5 || 103 || 20.60
|-
| BR-PR-ParaisoNorte || 4118006 || Paraíso do Norte || {{87780,87789}} || 10 || 206 || 20.60
|-
| BR-RS-NovaBrescia || 4313003 || Nova Bréscia || {{95950,95954}} || 5 || 103 || 20.60
|-
| BR-RS-NovaPadua || 4313086 || Nova Pádua || {{95275,95279}} || 5 || 103 || 20.60
|-
| BR-SP-Moncoes || 3531001 || Monções || {{15275,15279}} || 5 || 103 || 20.60
|-
| ... ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| BR-PA-Marituba || 1504422 || Marituba || {{67200,67999}} || 800 || 102 || 0.13
|-
| BR-PE-Olinda || 2609600 || Olinda || {{53000,53399}} || 400 || 41 || 0.10
|-
| BR-PE-Recife || 2611606 || Recife || {{50000,52999}} || 3000 || 219 || 0.07
|}
== Table <code>optim.jurisdiction_geom</code> ==
== Table <code>optim.jurisdiction_geom</code> ==
Geometrias de [[#optim.jurisdiction]]. Geometrias das jurisdições nacionais e locais.
Geometrias de [[#optim.jurisdiction]]. Geometrias das jurisdições nacionais e locais.
2 402

edições