a4a:Consolidação/Perfil das cidades-piloto: mudanças entre as edições

De Documentação
(Criou página com 'Igor postar aqui uma seção por cidade')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Igor postar aqui uma seção por cidade
Perfil dos dados, qualidade, padrão de endereçamento, etc. de cada uma das '''cidades-piloto para os testes e homologação''' dos softwares e metodologias de Consolidação Addressforall.
 
... postar aqui o sumário e depois uma seção por cidade
 
:{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! name !! ibge_id !! ddd !! osm_id !! wikidata_id !! <small>housenumber_system_type</small>
|-
| [https://AFA.codes/BR-CE-Fortaleza BR-CE-Fortaleza] || Fortaleza || 2304400 || 85 || [https://www.openstreetmap.org/relation/302588 302588] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q43463 43463] ||
|-
| [https://AFA.codes/BR-MG-BeloHorizonte BR-MG-BeloHorizonte] || Belo Horizonte || 3106200 || 31 || [https://www.openstreetmap.org/relation/368782 368782] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q42800 42800] || bh-metric
|-
| [https://AFA.codes/BR-MG-Contagem BR-MG-Contagem] || Contagem || 3118601 || 31 || [https://www.openstreetmap.org/relation/368786 368786] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q271333 271333] ||
|-
| [https://AFA.codes/BR-RJ-NovaFriburgo BR-RJ-NovaFriburgo] || Nova Friburgo || 3303401 || 22 || [https://www.openstreetmap.org/relation/2215553 2215553] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q468563 468563] ||
|-
| [https://AFA.codes/BR-RR-BoaVista BR-RR-BoaVista] || Boa Vista || 1400100 || 95 || [https://www.openstreetmap.org/relation/326286 326286] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q181056 181056] ||
|-
| [https://AFA.codes/BR-SP-Jundiai BR-SP-Jundiai] || Jundiaí || 3525904 || 11 || [https://www.openstreetmap.org/relation/297991 297991] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q275109 275109] ||
|-
| [https://AFA.codes/BR-SP-SaoBentoSapucai BR-SP-SaoBentoSapucai] || São Bento do Sapucaí || 3548609 || 12 || [https://www.openstreetmap.org/relation/298342 298342] || [https://www.wikidata.org/wiki/Q1760047 1760047] ||
|}
 
Outros dados de sumarização:
:{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! area_km2 !! side_estim_km !! is_cap !! pop2021 !! postalcode_ranges
|-
| BR-CE-Fortaleza || 312 || 17.7 || true || 2703391 || "[60000-001 61599-999]"
|-
| BR-MG-BeloHorizonte || 331 || 18.2 || true || 2530701 || "[30000-001 31999-999]"
|-
| BR-MG-Contagem || 195 || 14 ||  || 673849 || "[32000-001 32399-999]"
|-
| BR-RJ-NovaFriburgo || 934 || 30.6 ||  || 191664 || "[28600-001 28636-999]"
|-
| BR-RR-BoaVista || 5676 || 75.3 || true || 436591 || "[69300-001 69339-999]"
|-
| BR-SP-Jundiai || 431 || 20.8 ||  || 423006 || "[13200-001 13219-999]"
|-
| BR-SP-SaoBentoSapucai || 253 || 15.9 ||  || 10907 || "[12490-000 12499-999]"
|}
 
Dados já obtidos em pacotes Digital-guard:
:{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! pack_id !! cutgeo_git_link !! license
|-
| BR-CE-Fortaleza || [https://git.digital-guard.org/preserv-BR/tree/main/data/CE/Fortaleza/_pk0097.01#readme 0097.01] || [https://git.digital-guard.org/preservCutGeo-BR2021/tree/main/data/CE/Fortaleza/_pk0097.01 GeoJSON] || [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ cc0]
|-
| BR-MG-BeloHorizonte || [https://git.digital-guard.org/preserv-BR/tree/main/data/CE/Fortaleza/_pk0008.01#readme  0008.01] || [https://git.digital-guard.org/preservCutGeo-BR2021/tree/main/data/MG/BeloHorizonte/_pk0008.01 GeoJSON] || [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ cc0]
|-
| BR-MG-Contagem || [https://git.digital-guard.org/preserv-BR/tree/main/data/MG/Contagem/_pk0009.01#readme 0009.01] || [https://git.digital-guard.org/preservCutGeo-BR2021/tree/main/data/MG/Contagem/_pk0009.01 GeoJSON] || [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ cc0]
|-
| BR-SP-Jundiai || [https://git.digital-guard.org/preserv-BR/tree/main/data/SP/Jundiai/_pk0025.01#readme 0025.01]  || [https://git.digital-guard.org/preservCutGeo-BR2021/tree/main/data/SP/Jundiai/_pk0025.01 GeoJSON] || [https://git.digital-guard.org/licenses/blob/master/reports/implied-govWorks_geo-BR_municipal-v1.md cc0]
|}
 
Para aquelas que já possuem um lote de dados consolidados (layer "geoaddress"), sumário das quantidades de pontos:
:{| class="wikitable"
! isolabel_ext !! n !! n_house_num !! n_via_name !! n_cep
|-
| BR-CE-Fortaleza || 374580 || 364107 || 374580 || 0
|-
| BR-MG-BeloHorizonte || 690656 || 690656 || 690654 || 0
|-
| BR-MG-Contagem || 94572 || 81871 || 94570 || 0
|-
| BR-SP-Jundiai || 105006 || 82066 || 104862 || 104913
|}
 
== CE-Fortaleza ==
Fontes: ...
== MG-BeloHorizonte ==
Fontes: ...
== MG-Contagem ==
Fontes: ...
== RJ-NovaFriburgo ==
Fontes: ...
== SP-Jundiai==
Fontes: ...
== SP-SaoBentoSapucai ==

Edição atual tal como às 23h33min de 5 de fevereiro de 2024

Perfil dos dados, qualidade, padrão de endereçamento, etc. de cada uma das cidades-piloto para os testes e homologação dos softwares e metodologias de Consolidação Addressforall.

... postar aqui o sumário e depois uma seção por cidade

isolabel_ext name ibge_id ddd osm_id wikidata_id housenumber_system_type
BR-CE-Fortaleza Fortaleza 2304400 85 302588 43463
BR-MG-BeloHorizonte Belo Horizonte 3106200 31 368782 42800 bh-metric
BR-MG-Contagem Contagem 3118601 31 368786 271333
BR-RJ-NovaFriburgo Nova Friburgo 3303401 22 2215553 468563
BR-RR-BoaVista Boa Vista 1400100 95 326286 181056
BR-SP-Jundiai Jundiaí 3525904 11 297991 275109
BR-SP-SaoBentoSapucai São Bento do Sapucaí 3548609 12 298342 1760047

Outros dados de sumarização:

isolabel_ext area_km2 side_estim_km is_cap pop2021 postalcode_ranges
BR-CE-Fortaleza 312 17.7 true 2703391 "[60000-001 61599-999]"
BR-MG-BeloHorizonte 331 18.2 true 2530701 "[30000-001 31999-999]"
BR-MG-Contagem 195 14 673849 "[32000-001 32399-999]"
BR-RJ-NovaFriburgo 934 30.6 191664 "[28600-001 28636-999]"
BR-RR-BoaVista 5676 75.3 true 436591 "[69300-001 69339-999]"
BR-SP-Jundiai 431 20.8 423006 "[13200-001 13219-999]"
BR-SP-SaoBentoSapucai 253 15.9 10907 "[12490-000 12499-999]"

Dados já obtidos em pacotes Digital-guard:

isolabel_ext pack_id cutgeo_git_link license
BR-CE-Fortaleza 0097.01 GeoJSON cc0
BR-MG-BeloHorizonte 0008.01 GeoJSON cc0
BR-MG-Contagem 0009.01 GeoJSON cc0
BR-SP-Jundiai 0025.01 GeoJSON cc0

Para aquelas que já possuem um lote de dados consolidados (layer "geoaddress"), sumário das quantidades de pontos:

isolabel_ext n n_house_num n_via_name n_cep
BR-CE-Fortaleza 374580 364107 374580 0
BR-MG-BeloHorizonte 690656 690656 690654 0
BR-MG-Contagem 94572 81871 94570 0
BR-SP-Jundiai 105006 82066 104862 104913

CE-Fortaleza

Fontes: ...

MG-BeloHorizonte

Fontes: ...

MG-Contagem

Fontes: ...

RJ-NovaFriburgo

Fontes: ...

SP-Jundiai

Fontes: ...

SP-SaoBentoSapucai